г. Ревда-г. Екатеринбург в пути: 1 час 20 мин
№ вых. | регулярность | Ревда АС | Екатеринбург (Северный АВ) |
1 | ежедневно | 06:00 | 07:25 |
2 | ежедневно | 06:20 | 07:55 |
3 | ежедневно | 06:40 | 08:15 |
4 | ежедневно | 06:55 | 08:55 |
5 | ежедневно | 07:25 | 09:45 |
6 | ежедневно | 07:55 | 09:35 |
7 | ежедневно | 08:15 | 10:35 |
8 | ежедневно | 09:05 | 11:35 |
9 | ежедневно | 10:00 | 12:05 |
10 | ежедневно | 10:30 | 14:15 |
11 | ежедневно | 11:30 | 13:05 |
12 | ежедневно | 12:40 | 15:15 |
13 | ежедневно | 13:40 | 15:55 |
14 | ежедневно | 14:20 | 16:15 |
15 | ежедневно | 15:40 | 17:15 |
16 | ежедневно | 16:45 | 18:40 |
17 | ежедневно | 17:10 | 19:15 |
18 | ежедневно | 18:10 | 19:45 |
19 | ежедневно | 18:40 | 20:15 |
20 | ежедневно | 19:15 | 20:55 |
21 | ежедневно | 19:50 | 21:25 |
22 | ежедневно | 20:30 | 22:05 |
Маршрут обслуживает ООО "Континент" По вопросам расписания движения автобусов и качества обслуживания обращаться по тел: 8 982 694 73 21