![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Море | Сплавы | Речные круизы | Событийный туризм |
Июнь, 2012
| Название тура |
Дата
отправления |
Время
отправления |
Стоимость | Для детей | Для пенсионеров |
| Автобусом к морю | С 23 Июня каждую субботу | 08:00 | |||
| Таволжская свистулька (Невьянск) | 2 | 08:00 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Верхотурские Троицкие гуляния | 3 | 07:00 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Коуровская обсерватория | 26 | 12:00 | 1550 | 1400 | 1400 |
| Обзорная экскурсия + Европа - Азия + Ганина Яма | по набору группы | 11:00 | от 900 | от 900 | от 900 |
| Холзан | 17 | 09:00 | 1650 | 1600 | 1600 |
| 9,22 | 22-00 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Религии мира | 24 | 11:00 | 700 | 700 | 700 |
| Страусиная ферма- экзотические птицы. | 16 | 08:00 | 1600 | 1500 | 1500 |
| Экскурсия по Екатеринбургу | ежедневно | 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 | 300 | 250 | 250 |
Май, 2012
| Название тура |
Дата
отправления |
Время
отправления |
Стоимость | Для детей | Для пенсионеров |
| 6-7 | 08:00 | 4900 | 4650 | 4650 | |
| Источник "ЭЛЬДОРАДО" Верхний Бор | 6-7 | 13:00 | 1700+вх.бил. | 1700+вх.бил. | 1700+вх.бил. |
| Тюменские источники | 19-20 | 14:00 | 2200 | 1500 | 2200 |
| Тобольск + горячие источники | 6-7, 25-27 | 23:00 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Экскурсия по «Романовским» местам в Екатеринбурге | по набору группы | 11:00 | от 950 | от 900 | от 900 |
| Верхотурье + Меркушино | 8, 20 | 07:00 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Невьянск | 7 | 09:00 | 1550 | 1450 | 1450 |
| Коуровская обсерватория | 26 | 12:00 | 1550 | 1400 | 1400 |
| Обзорная экскурсия + Европа - Азия + Ганина Яма | по набору группы | 11:00 | от 900 | от 900 | от 900 |
| Холзан | 27 | 09:00 | 1650 | 1600 | 1600 |
| 7, 25 | 22-00 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Религии мира | 13 | 11:00 | 700 | 700 | 700 |
| Новый тур : Страусиная ферма- экзотические птицы. | 7 | 08:00 | 1600 | 1500 | 1500 |
| Экскурсия по Екатеринбургу | ежедневно | 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 | 300 | 250 | 250 |




